![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | débitmètres de vortex,débitmètre de décollement de tourbillon |
---|
Type d'insertion compteur de débit de vortex avec 4 - 20 mA de grande précision
Détail rapide :
1. La structure simple et ferme, aucun movability partie, fiabilité élevée, s'appliquent au travail long-nommé.
2. Facile à l'installation et commode à l'entretien
3. Contact de sonde de détection pas le milieu d'essai d'être directement, représentation stable, longue durée
4. Le signal d'impulsion de production proportionnel au débit, de grande précision
5. Largement gamme de mesure
6. La basse pression a perdu, actionne bas la charge
Description :
Suivant les indications de l'image, dans l'insertion verticale de corps de mètre une racine de prisme triangulaire à savoir l'événement du corps, quand les remous du milieu dans tout le corps de table, en prisme triangulaire derrière le produit alternatif dans le remous opposé de karman de regualr de directions, sa séparation en spirale et l'écoulement de la vitesse de fréquence moyenne de F par la tête de détection est proportionnel au V a détecté le nombre de spirale, peut mesurer la vitesse d'écoulement, encore selon la bouche de corps de table.
Nous avons les ingénieurs principaux, avec plus de 10 ans d'expérience sur la technologie d'industrie, et nous consacrons au QC strict et les services réfléchis, en outre, nous pouvons parler de la demande spéciale du client efficacement pour assurer leur satisfaction.
Nous anticipons la coopération intensive avec vous-même et votre société à notre bénéfice mutuel, et offrons par la présente les produits professionnels, l'appui actif et efficace, et le service après-vente sans inquiétude.
Si vous faites nous contacter n'importe quelle question svp. SKYPE : susan86861.
Applications :
Des compteurs de débit de vortex peuvent être utilisés pour mesurer l'écoulement de la vapeur, du gaz et du liquide.
Caractéristiques :
vapeur de débitmètre | Instruction | ||||||||||
Série modèle de CAD VF | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Rue de vortex de Karman | |||||||||||
DH-VF | Type essai d'effort | ||||||||||
Manières de mesure | 1 | Connexion de bride (GB9119-2000) | |||||||||
2 | Bride de bride (équipez de la bride et des boulons dans l'usine) | ||||||||||
Milieu | 1 | Pour le gaz et le liquide | |||||||||
2 | Liquide | ||||||||||
3 | Gaz | ||||||||||
4 | Vapeur | ||||||||||
Diamètre | 2 | DN25 | |||||||||
4 | DN40 | ||||||||||
5 | DN50 | ||||||||||
8 | DN80 | ||||||||||
10 | DN100 | ||||||||||
15 | DN150 | ||||||||||
20 | DN200 | ||||||||||
25 | DN250 | ||||||||||
30 | DN300 | ||||||||||
État d'opération | Blanc | Type normal | |||||||||
B | Sécurité intrinsèque, iaIICT6 | ||||||||||
Production de signal | P | Impulsion de tension, puissance 24V | L'opérateur de main et le mètre de commande numérique est facultatif | ||||||||
S | Impulsion, 4~20mA, sur place, puissance 24V | Ports d'entrée facultatifs : CERF, temp. (PT100), sonde de pression, transmetteur de pression | |||||||||
D | Sur place, sans tout affichage, batterie au lithium | Sans tous ports d'entrée | |||||||||
Structure | F | Type séparé | |||||||||
Z | Type intégré |
Représentation techical principale du compteur de débit
Représentation techical principale de la vapeur de débitmètre de vortex | |||
Diamètre de Normial | 25/40/50/80/100/150/200/250/300 | Le signal de sortie | Impulsion (4-20) mA |
Matériel | 1Cr18Ni9Ti | États d'environnement | (- °C de 10~+50) |
Pression de Normial | inférieur 2.5MPa | Puissance | +24V |
La température de médias | (- 40~+250) (- 40~ +350) °C | Fil de transmission de signal | RVVP3x0.5, RVVP2x0.5 |
Classe d'exactitude | 0,5, 1,0, 1,5 | Distance de transmission | 1000m |
Portée | 1h10 | Type de glissière de sécurité | JHA-H2 JHA-B |
Perte de résistance coeffcient : Cd plus humblement que 2,4 |
Avantage compétitif :
1.Insertion type, affichage numérique,
garantie de 2,1 ans
qualité 3.excellent
Personne à contacter: Ms. Shouyan Huo
Téléphone: +86-18600678435
Télécopieur: 86-10-82561707